Предлагаем вашему вниманию достигнутые и запланированные уровни показателей качества телекоммуникационных услуг (данные за 2011 год).
Как ответственный оператор, «Киевстар» соблюдает требования законодательства Украины в сфере телекоммуникаций. Согласно Положению о качестве телекоммуникационных услуг, утвержденного решением НКРС от 15.04.2010 № 174, операторы телекоммуникаций обязаны обнародовать, в том числе, с помощью своих веб-сайтов, показатели достигнутых уровней качества услуг, и запланированных на текущий год.
Текущие и перспективные уровни качества телекоммуникационных услуг «Киевстар» (в соответствии с Положением о качестве телекоммуникационных услуг, утвержденного решением НКРС от 15.04.2010 № 174)
Показатель (параметр) качества телекоммуникационных услуг, который определен НКРС для обнародования | Единица измерения | Уровень, установленный центральным органом исполнительной власти в области связи (ЦОВС) | Уровень, который был запланирован на отчетный год | Достигнутый уровень за отчетный год | Запланированный уровень на текущий год |
---|---|---|---|---|---|
Услуги фиксированной связи: | |||||
Процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормированное время | % | не менее 90 | — | — | не менее 90 |
Процент исправных таксофонов | % | не менее 90 | — | — | — |
Количество обращений относительно посторонних подключений в расчете на одну линию доступа за год | % | не более 0,2 | — | не более 0,2 | не более 0,2 |
Процент заявлений о повреждениях телекоммуникационной сети, выполненных за нормированное время | % | не менее 65 | — | не менее 65 | не менее 65 |
Количество заявлений о повреждениях телекоммуникационной сети в расчете на одну линию доступа за год | % | не более 0,8 | — | не более 0,8 | не более 0,8 |
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) | % | не более 1 | — | не более 1 | не более 1 |
Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | % | не более 1 | — | не более 1 | не более 1 |
Процент обращений по техническим аспектам обслуживания | % | не более 1 | — | не более 1 | не более 1 |
Услуги мобильной связи: | |||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) | % | не более 1 | не более 1 | 0,0147 | не более 1 |
Процент открытых лицевых счетов абонентов предоплаченных услуг, на которые были получены обращения от потребителей относительно некорректности (неправильности) расчета за предоставленные услуги | % | не более 1 | не более 1 | 0,007 | не более 1 |
Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | % | не более 1 | не более 1 | 0,0045 | не более 1 |
Процент обращений по техническим аспектам обслуживания | % | не более 1,5 | не более 1,5 | 0,00045 | не более 1,5 |
Примечание.Обращение потребителя — это заявление (ходатайство) или жалоба потребителя по вопросам предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которое изложено в письменной форме, согласно требованиям закона Украины «Об обращениях граждан» и нормативных документов в соответствующей сфере.