Предлагаем вашему вниманию достигнутые и запланированные уровни показателей качества телекоммуникационных услуг (данные за 2012 год).
Как ответственный оператор, «Киевстар» соблюдает требования законодательства Украины в сфере телекоммуникаций. Согласно Положению о качестве телекоммуникационных услуг, утвержденного решением НКРС от 15.04.2010 № 174, операторы телекоммуникаций обязаны обнародовать, в том числе, с помощью своих веб-сайтов, показатели достигнутых уровней качества услуг, и запланированных на текущий год.
Текущие и перспективные уровни качества телекоммуникационных услуг «Киевстар» (в соответствии с Положением о качестве телекоммуникационных услуг, утвержденного решением НКРС от 15.04.2010 № 174)
Показатель (параметр) качества телекоммуникационных услуг, который определен НКРС для обнародования | Единица измерения | Уровень, установленный центральным органом исполнительной власти в области связи (ЦОВС) | Уровень, который был запланирован на отчетный год ** | Достигнутый уровень за отчетный год *** | Запланированный уровень на текущий год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
Услуги фиксированной телефонной связи: | ||||||||||||
Процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормированное время | % | не менее 90 | не меньше 90 | все абоненты фиксированной телефонной связи АО «Киевстар» является бизнес-клиентами (юридическими лицами), сроки подключения их конечного оборудования определены в соответствующих соглашениях | не менее 90 | |||||||
Процент исправных таксофонов | % | не менее 90 | - | — | - | |||||||
Количество обращений относительно посторонних подключений в расчете на одну линию доступа за год | не больше 0,2 | не больше 0,2 | 0,00136 | не больше 0,2 | ||||||||
Процент заявлений о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных по нормированное время | % | не менее 65 | не меньше 65 | НД (не було звернень) | не менее 65 | |||||||
Количество заявлений о повреждении телекоммуникационной сети в расчете на одну линию доступа за год | не больше 0,8 | не больше 0,8 | 0,00000 | не больше 0,8 | ||||||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей по их некорректности (неправильности) | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,43896 | не больше 1 | |||||||
Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,00000 | не больше 1 | |||||||
Процент обращений по техническим аспектам обслуживания | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,00000 | не больше 1 | |||||||
Процент неуспешных вызовов для междугородних вызовов | % | не больше 10 | не больше 10 | 3,73000 | не больше 10 | |||||||
Процент неуспешных вызовов для городских вызовов | % | не больше 5 | не больше 5 | 2,83000 | не больше 5 | |||||||
Процент вызовов, которые соответствуют нормам по времени завершения вызова для междугородних вызовов | % | не менее 90 | не менее 90 | 99,20000 | не менее 90 | |||||||
Процент вызовов, которые соответствуют нормам по времени завершения вызова для местных вызовов | % | не менее 85 | не менее 85 | 97,57000 | не менее 85 | |||||||
Услуги подвижной связи: | ||||||||||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей по их некорректности (неправильности) | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,04573 | не больше 1 | |||||||
Процент открытых лицевых счетов абонентов предоплаченных услуг, на которые были получены обращения от потребителей относительно некорректности (неправильности) расчета за предоставленные услуги | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,00759 | не больше 1 | |||||||
Процент обращений относительно организационных аспектов обслуживания | % | не больше 1 | не больше 1 | 0,05212 | не больше 1 | |||||||
Процент обращений по техническим аспектам обслуживания | % | не больше 1,5 | не больше 1,5 | 0,00335 | не больше 1,5 | |||||||
Процент неуспешных вызовов для национальных вызовов | % | не больше 10 | не больше 10 | 1,54114 | не больше 10 | |||||||
Процент вызовов, которые соответствуют нормам по времени завершения вызовов для национальных вызовов | % | не менее 90 | не менее 90 | 100,00000 | не менее 90 | |||||||
Процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений | % | не больше 5 | не больше 5 | 0,63771 | не больше 5 |
Примечание.Обращение потребителя — это заявление (ходатайство) или жалоба потребителя по вопросам предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которое изложено в письменной форме, согласно требованиям закона Украины «Об обращениях граждан» и нормативных документов в соответствующей сфере.