Предлагаем вашему вниманию достигнутые и запланированные уровни показателей качества телекоммуникационных услуг за 2018 год.
Наименование показателя (параметра) качества телекоммуникационной услуги, который определен НКРС для обнародования | Единица измерения | Уровень, установленный центральным органом исполнительной власти в области связи (ЦОВС) | Уровень, который был запланирован на отчетный год год ** | Достигнутый уровень за отчетный 2018 *** | Планируемый уровень на текущий год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
Услуги фиксированной телефонной связи | ||||||||||||
Процент заявлений о подключении конечного оборудования потребителей к сети местной телефонной связи, выполненных за нормированное время | % | не меньше | не меньше 90 | - (Все клиенты В2В и подключаются по уникальным сделкам) | не меньше 90 | |||||||
Процент исправных таксофонов | % | не меньше | - | - | - | |||||||
Процент заявлений о повреждении телекоммуникационной сети, выполненных за нормированное время | % | не менше 65 | не меньше 65 | 100,00% | не меньше 65 | |||||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности) | % | не более 1 | не более 1 | 0,07% | не более 1 | |||||||
Процент неуспешных вызовов для междугородных вызовов | % | не более 10% | не более 10% | 5,12% | не более 10% | |||||||
Процент неуспешных вызовов для местных вызовов | % | не более 5% | не более 5% | 2,37% | не более 5% | |||||||
Процент неуспешных вызовов для местных вызовов к службам экстренной помощи (СЭД). | % | не более 5% | не более 5% | 0,00% | не более 5% | |||||||
Процент соединений, отвечающих нормам по качеству передачи речевой информации, для методов оценки автоматическим методом измерения качества передачи речи. | % | не меньше 85% | не меньше 85% | 99,06% | не меньше 85% | |||||||
Процент вызовов, которые соответствуют нормам по времени ответа в систему информационно-справочного обслуживания (СИДО) оператора. | % | не меньше 95% | не меньше 95% | 100,00% | не меньше 95% | |||||||
Услуги мобильной связи | ||||||||||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их неточностей (неправильности) | % | не более 1 | не более 1 | 0,01% | не более 1 | |||||||
Процент неуспешных вызовов для национальных вызовов | % | не более 10% | не более 10% | 0,63% | не более 10% | |||||||
Процент установленных соединений, которые закончились преждевременным разъединением не по инициативе абонента для национальных соединений | % | не более 5% | не более 5% | 0,14% | не более 5% | |||||||
Коэффициент недоступности сети | не более 0.05 | не более 0.05 | 0,003 | не более 0.05 | ||||||||
Процент неуспешных попыток присоединения к сети с коммутацией пакетов | % | не более 10% | не более 10% | 0,07% | не более 10% | |||||||
Процент соединений, отвечающих нормам по качеству передачи речевой информации, для методов оценки автоматическим методом измерения качества передачи речи | % | не меньше 70% | не меньше 70% | 89,62% | не меньше 70% | |||||||
Средняя скорость передачи данных (для HTTP) | кбіт/с | не установлено | - | 20341 кбіт/с | 20000 кбіт/с | |||||||
Процент недоставленных текстовых сообщений SMS | % | не более 5% | не более 5% | 0,04% | не более 5% | |||||||
Услуг доступа к интернет | ||||||||||||
Процент заявлений о повреждении сети передачи данных общего пользования, выполненных за нормированное время. | % | не меньше 65 | не меньше 65 | 85,15% | не меньше 65 | |||||||
Процент счетов, на которые были получены обращения от потребителей относительно их некорректности (неправильности). | % | не более 1 | не более 1 | 0,01% | не более 1 | |||||||
Время задержки передачи данных в одну сторону для услуг по доступу в интернет | м/сек | не установлено | 25 | 7.46 мсек | 25 | |||||||
Процент успешных регистраций в сети для услуг по доступу в интернет | % | не меньше 90 | не меньше 90 | 99,83% | не меньше 90 | |||||||
Процент отказов регистрации в сети для услуг по доступу в интернет | % | не более 10 | не более 10 | 0,00% | не более 10 |
Данные про отдельное структурное подразделение оператора и / или ООС, которые осуществляли испытания показателей качества.
Название отдельного структурного подразделения оператора и / или аккредитованного органа по оценке соответствия (ООС) | Серия, номер, дата получения аттестата аккредитации (при наличии) | Номер, дата протокола испытаний | Период, в течение которого осуществлялись испытания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
Департамент Управления Качеством технической дирекции ЧАО Киевстар | 85-т | 21.01.2019 | 12.02.2018 - 21.12.2018 | |||||||
Департамент Управления Качеством технической дирекции ЧАО Киевстар | 123-т | 28.01.2019 | 12.01.2018 - 28.12.2018 | |||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-40/ ME01 | 22.01.2018 | 17.01.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-110/ ME01 | 22.02.2018 | 14.02.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-156/ ME01 | 19.03.2018 | 16.03.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-211 ME01 | 10.04.2018 | 05.04.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-283/ ME01 | 17.05.2018 | 07.05.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 9 | 55-5-12-042 МЕ/01 | 25.06.2018 | 20-22.06.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-427/ME01 | 11.07.2018 | 10.07.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-498/ME01 | 16.08.2018 | 13.08.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-560/ME01 | 17.09.2018 | 11.09.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-619/ME01 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-733/ME01 | 08.11.2018 | 07.11.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-859/ME01 | 26.12.2018 | 13.12.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 53-230-ME/01 | 19.01.2018 | 17.01.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 74-01/ME01 | 25.01.2018 | 24.01.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | Ф07/30.1/08.4-07/43/МЕ01 | 12.02.2018 | 08.02.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 56-01/МЕ01 | 20.02.2018 | 16.02.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 35-5-12-15 | 16.03.2018 | 14.03.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 59-003/МЕ01 | 23.03.2018 | 21.03.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 61-01/МЕ01 | 10.04.2018 | 05.04.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 18-003/МЕ08 | 16.04.2018 | 12.04.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 23-017/МЕ01 | 18.05.2018 | 17.05.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 63-021-МЕ01 | 23.05.2018 | 15.05.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 21/31.1/МЕ14-14 | 08.06.2018 | 06.06.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 65-2877/МЕ01 | 22.06.2018 | 20.06.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 68-009/МЕ01 | 11.07.2018 | 10.07.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 31-4.15/МЕ01 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 71-03/МЕ01 | 14.08.2018 | 07.08.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 32-509 /МЕ01 | 27.08.2018 | 21.08.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 35-03 /МЕ01 | 24.09.2018 | 18.09.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 46-57/МЕ01 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 48-71 ИТ | 22.11.2018 | 12.11.2018 | ||||||
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины государственное предприятие Украинский Государственный Центр Радиочастот | Серия ПТ - 381/14, выдано 10.11.2014 г. Действительно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 от 29.11.2017 действителен до 28.11.2019 | 51-896 ИТ | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
* Только для предприятий государственного сектора.
** При первичном заполнении формы информация не заполняется.
*** Уровни показателей (параметров) качества, которые были определены при проведении испытаний оператором и / или аккредитованным органом по оценке соответствия (ООС).