Пропонуємо вашій увазі досягнуті та заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг (дані за 2011 рік).
Як відповідальний оператор, «Київстар» дотримується вимог законодавства України в сфері телекомунікацій. Відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174, оператори телекомунікацій зобов’язані оприлюднювати, у тому числі, за допомогою своїх веб-сайтів, показники щодо досягнутих рівнів якості послуг, та запланованих на поточний рік.
Поточні та перспективні рівні якості телекомунікаційних послуг «Київстар» (відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174)
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний рік*** | Запланований рівень на поточний рік | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0300 | Послуги фіксованого телефонного зв’язку: | ||||||||||||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не меньше 90 | - | не менше 90 | ||||||||
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | - | - | ||||||||
Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,2 | не більше 0,2 | - | не більше 0,2 | |||||||||
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не меньше 65 | - | не менше 65 | ||||||||
Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | не більше 0,8 | - | не більше 0,8 | |||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | - | не більше 1 | ||||||||
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | - | не більше 1 | ||||||||
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | - | не більше 1 | ||||||||
Послуги рухомого зв’язку: | |||||||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,0147 | не більше 1 | ||||||||
Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послугин | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,007 | не більше 1 | ||||||||
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,0045 | не більше 1 | ||||||||
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше 1,5 | не більше 1,5 | 0,0005 | не більше 1,5 |
Примітка.Звернення споживача — це заява (клопотання) або скарга споживача з питань надання та отримання телекомунікаційної послуги, яка викладена в письмовій формі, згідно з вимогами закону України «Про звернення громадян» та нормативних документів у відповідній сфері.