Пропонуємо вашій увазі досягнуті та заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг (дані за 2013 рік).
Як відповідальний оператор, «Київстар» дотримується вимог законодавства України в сфері телекомунікацій. Відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174, оператори телекомунікацій зобов’язані оприлюднювати, у тому числі, за допомогою своїх веб-сайтів, показники щодо досягнутих рівнів якості послуг, та запланованих на поточний рік.
Поточні та перспективні рівні якості телекомунікаційних послуг «Київстар» (відповідно до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174)
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний рік*** | Запланований рівень на поточний рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
Послуги фіксованого телефонного зв’язку: | ||||||||||||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не меньше 90 | — (всі клієнти В2В та підключаються по унікальним угодам) | не менше 90 | |||||||
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | — | - | |||||||
Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,2 | не більше 0,2 | 0,0006 | не більше 0,2 | ||||||||
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не меньше 65 | 100% | не менше 65 | |||||||
Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | не більше 0,8 | 0,00210 | не більше 0,8 | ||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,37% | не більше 1 | |||||||
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,57% | не більше 1 | |||||||
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,01% | не більше 1 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 4,45% | не більше 10% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для міських викликів | % | не більше 5% | не більше 5% | 3,18% | не більше 5% | |||||||
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів | % | не менше 90% | не менше 90% | 98,22% | не менше 90% | |||||||
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів | % | не менше 85% | не менше 85% | 98,26% | не менше 85% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД). | % | не більше 5% | — | 0,00% | не більше 5% | |||||||
Послуги рухомого зв’язку: | ||||||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,04% | не більше 1 | |||||||
Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послугин | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,01% | не більше 1 | |||||||
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,06% | не більше 1 | |||||||
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування | % | не більше 1,5 | не більше 1,5 | 0% | не більше 1,5 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для національних викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0,82% | не більше 10% | |||||||
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів | % | не менше 90% | не менше 90% | 100% | не менше 90% | |||||||
Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,25% | не більше 5% | |||||||
Коефіцієнт непридатності радіомережі | не більше 0.05 | — | 0,06% | не більше 0.05 | ||||||||
Коефіцієнт недоступності мережі | не більше 0.05 | — | 0,26% | не більше 0.05 | ||||||||
Відсоток спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі | % | не менше 90% | — | 100% | не менше 90% | |||||||
Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів | % | не більше 10% | — | 3,85% | не більше 10% | |||||||
Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів | % | не менше 90% | — | 99,38% | не менше 90% | |||||||
Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 70% | — | 93,43% | не менше 70% | |||||||
Відсоток текстових повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця | % | не менше 80% | — | 100% | не менше 80% | |||||||
Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS | % | не більше 5% | — | 0,27% | не більше 5% |
Примітка.Звернення споживача — це заява (клопотання) або скарга споживача з питань надання та отримання телекомунікаційної послуги, яка викладена в письмовій формі, згідно з вимогами закону України «Про звернення громадян» та нормативних документів у відповідній сфері.