Пропонуємо вашій увазі досягнуті і заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг за 2018 рік.
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік рік** | Досягнутий рівень за звітний 2018 рік*** | Запланований рівень на поточний рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
Послуги фіксованого телефонного зв'язку | ||||||||||||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не меньше 90 | - (всі клієнти В2В та підключаються по унікальним угодам) | не менше 90 | |||||||
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | - | - | |||||||
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не меньше 65 | 100,00% | не менше 65 | |||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,07% | не більше 1 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 5,12% | не більше 10% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5% | не більше 5% | 2,37% | не більше 5% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД). | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,00% | не більше 5% | |||||||
Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови. | % | не менше 85% | не менше 85% | 99,06% | не менше 85% | |||||||
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора. | % | не менше 95% | не менше 95% | 100,00% | не менше 95% | |||||||
Послуги рухомого зв'язку | ||||||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,01% | не більше 1 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для національних викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0,63% | не більше 10% | |||||||
Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,14% | не більше 5% | |||||||
Коефіцієнт недоступності мережі | не більше 0.05 | не більше 0.05 | 0,003 | не більше 0.05 | ||||||||
Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0,07% | не більше 10% | |||||||
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 70% | не менше 70% | 89,62% | не менше 70% | |||||||
Середня швидкість передавання даних (для HTTP) | кбіт/с | не встановлено | - | 20341 кбіт/с | 20000 кбіт/с | |||||||
Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,04% | не більше 5% | |||||||
Послуги із доступу до інтернет | ||||||||||||
Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час. | % | не менше 65 | не менше 65 | 85,15% | не менше 65 | |||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,01% | не більше 1 | |||||||
Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до інтернету | мсек | не встановлено | 25 | 7.46 мсек | 25 | |||||||
Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до інтернету | % | не менше 90 | не менше 90 | 99,83% | не менше 90 | |||||||
Відсоток відмов реєстрації у мережі для послуг із доступу до інтернету | % | не більше 10 | не більше 10 | 0,00% | не більше 10 |
Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості.
Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) | Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) | Номер, дата протоколу випробувань | Період, протягом якого здійснювались випробування | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
Департамент Управління Якістю Технічної Дирекції ПрАТ Київстар | 85-т | 21.01.2019 | 12.02.2018 - 21.12.2018 | |||||||
Департамент Управління Якістю Технічної Дирекції ПрАТ Київстар | 123-т | 28.01.2019 | 12.01.2018 - 28.12.2018 | |||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-40/ ME01 | 22.01.2018 | 17.01.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-110/ ME01 | 22.02.2018 | 14.02.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-156/ ME01 | 19.03.2018 | 16.03.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-211 ME01 | 10.04.2018 | 05.04.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-283/ ME01 | 17.05.2018 | 07.05.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 55-5-12-042 МЕ/01 | 25.06.2018 | 20-22.06.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-427/ME01 | 11.07.2018 | 10.07.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-498/ME01 | 16.08.2018 | 13.08.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-560/ME01 | 17.09.2018 | 11.09.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-619/ME01 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-733/ME01 | 08.11.2018 | 07.11.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-859/ME01 | 26.12.2018 | 13.12.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 53-230-ME/01 | 19.01.2018 | 17.01.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 74-01/ME01 | 25.01.2018 | 24.01.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | Ф07/30.1/08.4-07/43/МЕ01 | 12.02.2018 | 08.02.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 56-01/МЕ01 | 20.02.2018 | 16.02.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 35-5-12-15 | 16.03.2018 | 14.03.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 59-003/МЕ01 | 23.03.2018 | 21.03.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 61-01/МЕ01 | 10.04.2018 | 05.04.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 18-003/МЕ08 | 16.04.2018 | 12.04.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 23-017/МЕ01 | 18.05.2018 | 17.05.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 63-021-МЕ01 | 23.05.2018 | 15.05.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 21/31.1/МЕ14-14 | 08.06.2018 | 06.06.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 65-2877/МЕ01 | 22.06.2018 | 20.06.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 68-009/МЕ01 | 11.07.2018 | 10.07.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 31-4.15/МЕ01 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 71-03/МЕ01 | 14.08.2018 | 07.08.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-509 /МЕ01 | 27.08.2018 | 21.08.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 35-03 /МЕ01 | 24.09.2018 | 18.09.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 46-57/МЕ01 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 48-71 ІТ | 22.11.2018 | 12.11.2018 | ||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 51-896 ІТ | 14.12.2018 | 13.12.2018 |
* Тільки для підприємств державного сектору.
** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.
*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).