Пропонуємо вашій увазі досягнуті і заплановані рівні показників якості телекомунікаційних послуг за 2019 рік.
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний 2019 рік*** | Запланований рівень на поточний рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
Послуги фіксованого телефонного зв'язку | ||||||||||||
Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не меньше 90 | - (всі клієнти В2В та підключаються по унікальним угодам) | не менше 90 | |||||||
Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | - | - | |||||||
Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не меньше 65 | 100,00% | не менше 65 | |||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,02% | не більше 1 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 4,13% | не більше 10% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5% | не більше 5% | 1,97% | не більше 5% | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД). | % | не більше 5% | не більше 5% | n/a | не більше 5% | |||||||
Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови. | % | не менше 85% | не менше 85% | 99,33% | не менше 85% | |||||||
Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора. | % | не менше 95% | не менше 95% | 100,00% | не менше 95% | |||||||
Послуги рухомого зв'язку | ||||||||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,004% | не більше 1 | |||||||
Відсоток неуспішних викликів для національних викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0,37% | не більше 10% | |||||||
Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,21% | не більше 5% | |||||||
Коефіцієнт недоступності мережі | не більше 0.05 | не більше 0.05 | 0,002 | не більше 0.05 | ||||||||
Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0,08% | не більше 10% | |||||||
Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 70% | не менше 70% | 90,80% | не менше 70% | |||||||
Середня швидкість передавання даних (для HTTP) | кбіт/с | не встановлено | 20000 кбіт/с | 20758 | 20000 кбіт/с | |||||||
Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS | % | не більше 5% | не більше 5% | 0,11% | не більше 5% | |||||||
Послуги із доступу до інтернету для фіксованого звязку | ||||||||||||
Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час. | % | не менше 65 | не менше 65 | 85,04% | не менше 65 | |||||||
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). | % | не більше 1 | не більше 1 | 0,01% | не більше 1 | |||||||
Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету | мсек | не встановлено | 25 | 7,06 | 25 | |||||||
Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не менше 90 | не менше 90 | 100,00% | не менше 90 | |||||||
Відсоток відмов реєстрації у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не більше 10 | не більше 10 | 0,00% | не більше 10 | |||||||
Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості | ||||||||||||
Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) | Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) | Номер, дата протоколу випробувань | Період, протягом якого здійснювались випробування | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||
Департамент Управління Якістю Технічної Дирекції ПрАТ Київстар | 68-т | 16.01.2020 | 11.02.2019 - 20.12.2019 | |||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-58/МЕ01 | 24.01.2019 | 16.01.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-95/МЕ01 | 18.02.2019 | 14.02.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-168/МЕ01 | 15.03.2019 | 13.03.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-245/МЕ01 | 15.04.2019 | 10.04.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-323/МЕ01 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-411/МЕ01 | 25.06.2019 | 18.06.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-480/МЕ01 | 17.07.2019 | 11.07.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-544/МЕ01 | 19.08.2019 | 15.08.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-604/МЕ01 | 16.09.2019 | 10.09.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-686/МЕ01 | 15.10.2019 | 08.10.2019 | ||||||||
Департамент Управління Якістю Технічної Дирекції ПрАТ Київстар | 100-т | 22.01.2020 | 06.11.2019 - 03.12.2019 | |||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190131-01 | 31.01.2019 | 14.01.2019 - 18.01.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190131-02 | 31.01.2019 | 14.01.2019 - 18.01.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190131-03 | 31.01.2019 | 14.01.2019 - 18.01.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190131-04 | 31.01.2019 | 14.01.2019 - 18.01.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190228-01 | 28.02.2019 | 04.02.2019 - 27.02.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190401-01 | 01.04.2019 | 04.03.2019 - 29.03.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190426-01 | 26.04.2019 | 01.04.2019 - 19.04.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190531-01 | 31.05.2019 | 06.05.2019 - 31.05.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190630-01 | 01.07.2019 | 03.06.2019 - 27.06.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190729-01 | 31.07.2019 | 01.07.2019 - 26.07.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190729-02 | 31.07.2019 | 01.07.2019 - 26.07.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190902-01 | 02.09.2019 | 01.08.2019 - 29.08.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190930-01 | 30.09.2019 | 02.09.2019 - 27.09.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20190930-02 | 30.09.2019 | 02.09.2019 - 05.09.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20191031-01 | 01.11.2019 | 01.10.2019 - 29.10.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20191129-01 | 02.12.2019 | 29.10.2019 - 22.11.2019 | ||||||||
Випробувальна лабораторія "ОМНІС-ЛАБ" ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ОМНІС" | №2Т1010 від 17.01.2014 дійсний до 16.01.2019; №2Т1010 від 17.01.2019 дійсний до 16.01.2024 | 50-20191226 | 26.12.2019 | 26.11.2019 - 24.12.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 74-01/МЕ01 | 14.01.2019 | 11.01.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 53-270-МЕ01 | 18.01.2019 | 16.01.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | Ф07/77/МЕ01 | 19.02.2019 | 15.02.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 56-01/МЕ01 | 25.02.2019 | 22.02.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 35-5-12-010 | 06.03.2019 | 05.03.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 59-002/МЕ01 | 12.03.2019 | 12.03.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 18-004/МЕ08 | 08.04.2019 | 04.04.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 61-01/МЕ01 | 15.04.2019 | 10.04.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 23-018/МЕ01 | 16.05.2019 | 15.05.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 63-018-МЕ01 | 23.05.2019 | 22.05.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 65-2912/МЕ01 | 13.06.2019 | 12.06.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 21/31.1/МЕ17-17 | 26.06.2019 | 20.06.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 68-013/МЕ01 | 04.07.2019 | 04.07.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 31-4.15/МЕ01 | 12.07.2019 | 11.07.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 71-08/МЕ01 | 09.08.2019 | 08.08.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 32-556/МЕ01 | 27.08.2019 | 21.08.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | Ф73-4.11/МЕ01 | 12.09.2019 | 11.09.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 35-05/МЕ01 | 19.09.2019 | 18.09.2019 | ||||||||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації України державне підприємство Український Державний Центр Раціочастот | Серія ПТ - 381/14, видано 10.11.2014 г. Дійсно до 09.11.2019 г. № ПТ - 258/17 від 29.11.2017 чинний до 28.11.2019 | 46-75/МЕ01 | 09.10.2019 | 08.10.2019 | ||||||||
Департамент Управління Якістю Технічної Дирекції ПрАТ Київстар | 99-т | 22.01.2020 | 19.11.2019 -19.12.2019 |
* Тільки для підприємств державного сектору.
** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.
*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).