Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів.
Код рядка | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Рівень, який був запланований на звітний рік** | Досягнутий рівень за звітний рік*** | Запланований рівень на поточний рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||||||
0301 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | не менше 90 |
| не менше 90 | |
0302 | Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | - | - | |
0303 | Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | не менше 65 | 99.57 | не менше 65 | |
0304 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0.055 | не більше 1 | |
0305 | Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 5.19 | не більше 10% | |
0306 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів | % | не більше 5% | не більше 5% | 1.28 | не більше 5% | |
0307 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД). | % | не більше 5% | не більше 5% | 0.1 | не більше 5% | |
0308 | Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови. | % | не менше 85% | не менше 85% | 99.53 | не менше 85% | |
0309 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора. | % | не менше 95% | не менше 95% | 100 | не менше 95% | |
Послуги рухомого зв'язку: | |||||||
0401 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некорректності (неправильності) | % | не більше 1 | не більше 1 | 0.007 | не більше 1 | |
0402 | Відсоток неуспішних викликів для національних викликів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0.33 | не більше 10% | |
0403 | Відсоток встановлених з’єднань, які закінчилися передчасним роз’єднанням не за ініціативою абонента для національних з’єднань | % | не більше 5% | не більше 5% | 0.08 | не більше 5% | |
0404 | Коефіцієнт недоступності мережі |
| не більше 0.05 | не більше 0.05 | 0.002 | не більше 0.05 | |
0405 | Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів | % | не більше 10% | не більше 10% | 0.11 | не більше 10% | |
0406 | Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови | % | не менше 70% | не менше 70% | 96.39 | не менше 70% | |
0407 | Середня швидкість передавання даних (для HTTP) | кбіт/с | не встановлено | 20000 кбіт/с | 20843 | 20000 кбіт/с | |
0408 | Відсоток недоставлених текстових повідомлень SMS | % | не більше 5% | не більше 5% | 0.12 | не більше 5% | |
Послуги із доступу до інтернету для фіксованого звязку: | |||||||
0501 | Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час. | % | не менше 65 | не менше 65 | 89.29 | не менше 65 | |
0502 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності). | % | не більше 1 | не більше 1 | 0.004 | не більше 1 | |
0503 | Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету | мсек | не встановлено | 25 | 6.28 | 25 | |
0504 | Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не менше 90 | не менше 90 | 99.95 | не менше 90 | |
0505 | Відсоток відмов реєстрації у мережі для послуг із доступу до Інтернету | % | не більше 10 | не більше 10 | 0 | не більше 10 |
1.1 Дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду):
Код рядка | Найменування показника | з використанням коаксіального кабелю (DOCSIS) | з використанням волоконно-оптичного кабелю (FTTx, та інших) | з використанням технології радіодоступу | за технологією xDSL | з використанням інших технологій (необхідно зазначити) |
---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
0600 | Мінімальна швидкість передавання даних |
|
10 Мбіт/сек |
|
|
|
0700 | Мінімальна швидкість приймання даних |
|
10 Мбіт/сек |
|
|
|
1.2 Дані щодо розрахованих максимальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду):
Код рядка | Найменування показника | 2G (GSM/GPRS/ EDGE) | 2G (CDMA 2000 1X) | 3G (UMTS/HSPA/ HSPA+) | 3G (CDMA2000 EV-DO/DV) | 4G (LTE, LTE advanced) | інші технології рухомого (мобільного) зв'язку |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
0800 | Максимальна швидкість передавання даних |
|
| 5,76 Мбіт/сек |
| 75 Мбіт/сек |
|
0900 | Максимальна швидкість приймання даних |
|
| 42,2 Мбіт/сек |
| 685 Мбіт/сек |
|
2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості
Код рядка | Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) | Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) | Номер, дата протоколу випробувань | Період, протягом якого здійснювались випробування | Назва телекомунікаційної послуги |
---|---|---|---|---|---|
А | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1001 | Департамент управління якістю Технічна Дирекція ПрАТ Київстар |
| 54-т 31.12.2020 зареєстр. 11.01.2021 | 04.11 – 31.12.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1002 | Департамент управління якістю Технічна Дирекція ПрАТ Київстар |
| 164-т 26.01.2021 | 01.01-31.12.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку, Послуги рухомого зв'язку, Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1003 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200130-01 30.01.2020 | 9-29.01.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1004 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200302-02 02.03.2020 | 5-26.02.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1005 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200326-01 26.03.2020 | 2-20.03.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1006 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200430-01 30.04.2020 | 06-30.04.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1007 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200601-01 01.06.2020 | 04-28.05.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1008 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200706-01 06.07.2020 | 01.06-01.07.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1009 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200803-01 03.08.2020 | 06-31.07.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1010 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200901-01 01.09.2020 | 27.07-29.08.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1011 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20200930-01 30.09.2020 | 31.08-26.09.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1012 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20201029-01 29.10.2020 | 29.09-23.10.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1013 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20201203-01 03.12.2020 | 02-27.11.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1014 | ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ “ОМНІС-ЛАБ” товариство з обмеженою відповідальністю “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР “ОМНІС” | Атестат про акредитацію, зареєстрований у реєстрі 17.01.2019 року за №2Т1010, дійсний до 16 січня 2024 року | 50-20201228-02 28.12.2020 | 30.11-24.12.2020 | Послуги рухомого зв'язку |
1015 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 56-01/МЕ08 06.02.2020 | 05.02.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1016 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | Ф07/79/МЕ01 18.02.2020 | 14.02.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1017 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 53-307-МЕ01 13.01.2020 | 10.01.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1018 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 74-01/МЕ01 20.01.2020 | 17.01.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1019 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 18-004/МЕ08 29.05.2020 | 28.05.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1020 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 35-5-11-09 ME/01 13.03.2020 | 10.03.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1021 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 63-017-МЕ01 27.05.2020 | 26.05.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1022 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 21/31.1/ МЕ22-22 25.06.2020 | 25.06.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1023 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 68-011/МЕ01 15.07.2020 | 15.07.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1024 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 59-002/МЕ01 13.03.2020 | 12.03.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1025 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 61-08/МЕ01 30.06.2020 | 30.06.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1026 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 23-019/МЕ01 28.05.2020 | 27.05.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1027 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 31 – 4.17 / МЕ01 13.07.2020 | 08.07.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1028 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 65-2939/МЕ01 19.06.2020 | 19.06.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1029 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 71-05/МЕ01 07.08.2020 | 06.08.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1030 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-624/МЕ01 25.08.2020 | 20.08.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1031 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 51 – 987 ІТ 10.12.2020 | 09.12.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1032 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | Ф73-4.12/МЕ01 17.09.2020 | 11.09.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1033 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 35-05/МЕ01 16.09.2020 | 16.09.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1034 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 48-131 ІТ 12.11.2020 | 11.11.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1035 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 46-80/МЕ01 19.11.2020 | 18.11.2020 | Послуги із доступу до інтернету для фіксованого зв’язку |
1036 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-108/МЕ01 13.02.2020 | 11.02.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1037 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-409/МЕ01 29.05.2020 | 28.05.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1038 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-510/МЕ01 09.07.2020 | 08.07.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1039 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-72/МЕ01 28.01.2020 | 17.01.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1040 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-679/МЕ01 23.09.2020 | 16-17.09.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1041 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-714/МЕ01 29.09.2020 | 24-25.09.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1042 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-830/МЕ01 29.10.2020 | 28-29.10.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1043 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-890/МЕ01 24.11.2020 | 17-18.11.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1044 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-988/МЕ01 24.12.2020 | 22-23.12.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
1045 | Державне підприємство «Український державний Центр Радіочастот» | Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-5/20 від 17.01.2020р. | 32-885/МЕ01 23.11.2020 | 18.11.2020 | Послуги фіксованого телефонного зв'язку |
*Тільки для підприємств державного сектору.
**При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.
***Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).