Послуги
Цифрові лінії ISDN PRI
Це вигідне рішення для компаній, яким потрібна велика кількість ліній та підключення внутрішньої АТС. Послуга передбачає підключення 30 телефонних ліній і 7 номерів.
Переваги
- Економія: оптова пропозиція.
- Комплексність: широкий спектр телекомунікаційних послуг через один кабель (телефонія, факс тощо).
- Гнучкість: можливість підключення додаткових ліній.
- Прозорість: тарифи вказані з урахуванням ПДВ.
Приклади використання
- Діяльність вашої компанії вимагає великої кількості телефонних переговорів і передачі великих обсягів інформації за допомогою телефонного зв'язку;
- Вашій компанії потрібно велика кількість телефонізованих місць (30 і більше ліній зв'язку);
- Є потреба у використанні широкого спектра телекомунікаційного обслуговування (факс, відеоконференції тощо).
Тарифи
|
ISDN-cтарт | ISDN-база | ISDN-ультра | ISDN-профі |
---|---|---|---|---|
Плата за підключення, грн | 1 200 | 600 | 1,20 | 1,20 |
Абонентна плата, грн | 1 350 | 3 900 | 6 600 | 9 300 |
Щомісячний нетарифікований обсяг послуг | ||||
Кількість хвилин для дзвінків на номери мереж фіксованого зв'язку в межах міста | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Обсяг нетарифікованих послуг в еквіваленті суми, грн | 660,00 | 2 670,00 | 6 600,00 | 9 300,00 |
Вартість послуг зв'язку понад нетарифікований обсяг | ||||
Дзвінки на номери мереж фіксованого зв'язку в межах міста, грн/хв | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Дзвінки на номери мереж фіксованого зв'язку України, грн/хв | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
Дзвінки на номери мереж мобільного зв'язку «Київстар», грн/хв | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,36 |
Дзвінки на номери мереж мобільного зв'язку України, грн/хв | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,72 |
Підключення додаткових номерів | ||||
Підключення одного номера починаючи з 8-го номеру, грн | 120 грн (або 24 грн/місяць) | |||
Номер на вибір клієнта, грн/місяць | 60 |
Тарифи наведені у гривнях з урахуванням ПДВ.
Тарифи на дзвінки за кордон:
Напрямок | Тариф, грн, з ПДВ |
---|---|
Мережі фіксованого зв'язку | |
росія | 20,00 |
Молдова | 15,00 |
Білорусь | 20,00 |
Азербайджан | 15,00 |
Вірменія, Грузія | 11,00 |
Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 12,00 |
Східна Європа | 15,00 |
Центральна/Північна/Західна Європа, Центральна/Східна Азія, Близький Схід, Австралія, Океанія | 15,00 |
Північна Америка | 10,00 |
Африка/Південна та Центральна Америка | 20,00 |
Інші країни та території світу | 40,00 |
Мережі рухомого (мобільного) зв'язку | |
Росія | 20,00 |
Молдова | 15,00 |
Білорусь | 20,00 |
Азербайджан | 20,00 |
Вірменія, Грузія | 15,00 |
Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 15,00 |
Країни східної Європи | 20,00 |
Центральна/Північна/Західна Європа, Центральна/Східна Азія, Близький Схід, Австралія, Океанія | 20,00 |
Північна Америка | 10,00 |
Африка/Південна та Центральна Америка | 20,00 |
Інші країни та території світу | 20,00 |
Мережі супутникового зв'язку | |
Інмарсат | 196,80 |
Турайя | 261,91 |
Емсат | 261,91 |
Ірідіум | 112,08 |
Глобалстар | 72,72 |
Еліпсо | 117,60 |