Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка доступа (Access point name) |
|
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Homepage) | http://www.kyivstar.net |
Укажите созданный профиль в качестве профиля, который используется по умолчанию в настройках соответствующей программы (интернет-браузера, почтового клиента) или выберите его в диалоговом окне при установлении соединения.
Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar MMS (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка входа (APN) | mms (mms для бывших клиентов Beeline) |
Имя пользователя (User name) | Оставить пустым |
Пароль (Password) | Оставить пустым |
Запрос пароля (Prompt password) | Выключить(Off) |
IP Порт (IP Port) | 9201(для большинства моделей) или 8080 (для Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens: C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 ) |
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Home page) | http://mms.kyivstar.net (http://mms.beeline.ua для бывших клиентов Beeline) |
Безопасное соединение (Connection security) | Выключить(Off) |
Тип соединения (Connection type) | Постоянный (Permanent) |
Дополнительные настройки | |
Сохранять отосланные (Save sent message) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) Этот параметр позволяет определить, сохранять отправленные сообщения или нет |
Приоритет | Высокий/Нормальный/Низкий Можно выбрать любой из трех уровней приоритета для ваших сообщений |
Доставка после (Delivery after) | Мгновенно Это время задержки телефоном вашего сообщения, можно указать любой |
Отчет о передаче (Delivery report) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) При включении этой опции вы сможете узнать, доставлено MMS-сообщение получателю или нет |
Отчет о прочтении (Read report) | По желанию: Вкл/Выкл (On/Off) Если функция включена, с телефона получателя отправляется ответ о том, что сообщение прочитано |
Период действия (Vadility period) | Период определяет время хранения сообщения на сервере с целью его периодической доставки, если в момент доставки телефон получателя был не в сети и т. д. Максимальный срок хранения сообщения на сервере - 3 дня |
Уменьшать изображение (Scale image down) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) Этот параметр определяет будет уменьшаться изображение при показе MMS или нет. Рекомендуем выбрать «Да» |
Стандартный период (Default slide timing) | По желанию Этот параметр указывает на время продолжительности показа слайдов |
Разрешить прием мультимедийных сообщений (Allow multimedia reception) | Да (Yes) При отключении этой опции телефон не будет принимать MMS-сообщения |
Входящее MMS-сообщение (Incoming multimedia messages) | Принимать (Retrieve) Телефон получает новые входящие сообщения с MMS-сервера без уведомления |
При приеме сообщений (On Receiving Message) | Загружать сразу (Retrieve immediately) Можно указать любой период загрузки сообщений на телефон |
Разрешить рекламу (Allow adverts) | По желанию абонента: Да/Нет (Yes/No) |
Разрешить анонимные сообщения (Allow anon. messages) | Да (Yes) В сети запрещена передача анонимных MMS, поэтому данный параметр не имеет значения |
Громкоговоритель (Speaker) | По желанию абонента: Громкая связь/Телефон (Loudspeaker/Normal) Эта опция определяет, каким образом будет проигрываться звуковое сопровождение сообщения - через динамик или громкоговоритель |
Скрыть адрес (Hide ID) | Вимкнено (Off) Эта опция должна быть выключена, поскольку в сети «Киевстар» установлен запрет на передачу анонимных MMS |
Отчет разрешен | По желанию: вкл/выкл Если эта опция включена, отправитель сообщения получает от сети отчет о доставке |
Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка доступа (Access point name) |
|
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Homepage) | http://www.kyivstar.net |
Укажите созданный профиль, как тот, который используется по умолчанию в настройках соответсвующей программы (интернет-браузера, почтового клиента) или выберите его в диалоговом окне во время установления соединения.
Параметр | Значение |
---|---|
Название соединения (Connection name) | Kyivstar MMS (Можно ввести любое название) |
Канал данных (Data Bearer) | GPRS/EDGE/3G |
Точка входа (APN) | mms (mms для бывших клиентов Beeline) |
Имя пользователя (User name) | Оставить пустым |
Пароль (Password) | Оставить пустым |
Запрос пароля (Prompt password) | Выключить(Off) |
IP Порт (IP Port) | 9201(для большинства моделей) или 8080 (для Nokia 3220, 5140, 6020, 6170, 6220, 6230, 6260, 6600, 6630, 6670, 6820, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610; Siemens: C65, CX65, CX70, SK65, SL65; Samsung D500 ) |
Тип авторизации (Authentication type) | Обычный (Normal) |
Домашняя страница (Home page) | http://mms.kyivstar.net (http://mms.beeline.ua для бывших клиентов Beeline) |
Безопасное соединение (Connection security) | Выключить(Off) |
Тип соединения (Connection type) | Постоянный (Permanent) |
Дополнительные настройки | |
Сохранять отосланные (Save sent message) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) Этот параметр позволяет определить, сохранять отосланные сообщения или нет |
Приоритет | Высокий/Нормальный/Низкий Можно выбрать любой из трех уровней приоритета для ваших сообщений |
Доставка после (Delivery after) | Мгновенно Это время задержки телефоном вашего сообщения, можна указать любой |
Отчет про передачу (Delivery report) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) При включении этой опции вы сможете узнать, доставлено MMS-сообщение получателю или нет |
Отчет про прочитання (Read report) | По желанию: Вкл/Выкл (On/Off) Если функция включена, с телефона получателя отправляется ответ о том, что сообщение прочитано |
Период действия (Vadility period) | Период определяет время хранения сообщения на сервере с целью его периодической доставки, если в момент доставки телефон получателя был не в сети и т. д. Максимальный срок хранения сообщения на сервере - 3 дня |
Уменьшать изображение (Scale image down) | По желанию: Да/Нет (Yes/No) Этот параметр определяет, будет уменьшаться изображение при показе MMS или нет. Рекомендуем выбрать «Да» |
Стандартный период (Default slide timing) | По желанию Этот параметр указывает на время продолжительности показа слайдов |
Разрешить прием мультимедийных сообщений (Allow multimedia reception) | Да (Yes) При отключении этой опции телефон не будет принимать MMS-сообщения |
Входящее MMS-сообщение (Incoming multimedia messages) | Принимать (Retrieve) Телефон получает новые входящие сообщения с MMS-сервера без уведомления |
При приеме сообщений (On Receiving Message) | Загружать сразу (Retrieve immediately) Можно указать любой период загрузки сообщений на телефон |
Разрешить рекламу (Allow adverts) | По желанию абоненту: Да/Нет (Yes/No) |
Разрешить анонимные сообщения (Allow anon. messages) | Да (Yes) В сети запрещена передача анонимных MMS, поэтому данный параметр не имеет значения |
Громкоговоритель (Speaker) | По желанию абонента: Громкая связь/Телефон (Loudspeaker/Normal) Эта опция определяет, каким образом будет проигрываться звуковое сопровождение сообщения - через динамик или громкоговоритель |
Скрыть адрес (Hide ID) | Вимкнено (Off) Эта опция должна быть выключена, поскольку в сети «Киевстар» установлен запрет на передачу анонимных MMS |
Отчет разрешен | По желанию: вкл/выкл Если эта опция включена, отправитель сообщения получает от сети отчет о доставке |
Спасибо за отзыв! Мы станем лучше:
Найти ответ в Сообществе Киевстар